등록된 상품이 없습니다.
Cell Culture Plates, Non-Treated, Individually packaged in peelabe Tyvek film and Blister | Qty/Pack | Qty/Case | |
703011 | 6 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
712011 | 12 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
702011 | 24 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
748011 | 48 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
701011 | 96 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
701111 | 96 Well Cell Culture Plate, U-bottom, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
701211 | 96 Well Cell Culture Plate, V-bottom, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
761011 | 384 Well Cell Culture Plate, Clear, Flat bottom, Non-Treated, Sterile, 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
761311 | 384 Well Cell Culture Plate, Black, Flat bottom, Non-Treated, Sterile, 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
761611 | 384 Well Cell Culture Plate, White, Flat bottom, Non-Treated, Sterile, 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
714001 | 6 Well EDGE Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
713001 | 96 Well EDGE Cell Culture Plate, Flat, Non-Treated, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 100 |
Cell Culture Plates, Tissue Culture Treated, Individually Packaged in Plastic Bag | Qty/Pack | Qty/Case | |
703003 | 6 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
712003 | 12 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
702003 | 24 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
748003 | 48 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
701003 | 96 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
761003 | 384 Well Cell Culture Plate, Clear, Flat bottom, TC, Sterile 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
703012 | 6 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-treated, Sterile, 10/pk, 50/cs | 10 | 50 |
712012 | 12 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-treated, Sterile, 10/pk, 50/cs | 10 | 50 |
702012 | 24 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-treated, Sterile, 10/pk, 50/cs | 10 | 50 |
748022 | 48 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-treated, Sterile, 10/pk, 50/cs | 10 | 50 |
701012 | 96 Well Cell Culture Plate, Flat, Non-treated, Sterile, 10/pk, 100/cs | 10 | 100 |
761012 | 384 Well Cell Culture Plate, Clear, Flat bottom, Non-treated, Sterile, 10/pack, 100/cs | 10 | 100 |
Cell Culture Plates, Tissue Culture Treated, Individually packaged in peelable Tyvek film and Blister | Qty/Pack | Qty/Case | |
701101 | 96 Well Cell Culture Plate, U-bottom, TC, Sterile, 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
701201 | 96 Well Cell Culture Plate, V-bottom, TC, Sterile, 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
761001 | 384 Well Cell Culture Plate, Clear, Flat bottom, TC, Sterile, 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
761301 | 384 Well Cell Culture Plate, Black, Flat bottom, TC, Sterile, 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
761601 | 384 Well Cell Culture Plate, White, Flat bottom, TC, Sterile, 1/pack, 100/cs | 1 | 100 |
714011 | 6 Well Low Evap EDGE Plate, Flat Bottom, TC, Sterile, 1/pk, 50/cs | 1 | 50 |
713011 | 96 Well Low Evap EDGE Plate, Flat Bottom, TC, Sterile, 1/pk, 100/cs | 1 | 100 |
• Sterilized by E-beam, SAL=10^-6.
• High clarity, 100% virgin polystyrene.
• “TC” refers to vacuum plasma tissue culture treatment.
• Clear lot number for batch traceability.
• Markings of well coordinates available for 6, 12, 24, 48 and 384 well plates.
• Non-Pyrogenic, DNase/Rnase free.